HKCSA Umpire list
updated on 2023.11
First Class Umpire Team (一級裁判團)
*一級裁判為現時本地最高級別之裁判
姓名 | 考取資格 | |
1 | 盧詠欣 (UIC) | WBSC |
2 | 鍾善行 (2nd UIC) | WBSC |
3 | 張詠欣 | WBSC |
4 | 黃賢偉 | WBSC |
5 | 毛綺華 | WBSC |
6 | 曹嘉瑋 | WBSC |
7 | 高振翔 | SA |
8 | 伍家謙 | SA |
9 | 歐陽偉雄 | SA |
10 | Oshima Akira | Osaka |
11 | 陳志恆 | HKSA |
12 | 吳柏昌 | HKSA |
13 | 李世昌 | HKSA |
14 | 葉嘉亮 | HKSA |
15 | 袁兆暉 | HKSA |
16 | 呂瑤燕 | HKSA |
17 | 陳日中 | HKSA |
18 | 莊偉傑 | HKSA |
19 | 梁緯彤 | HKSA |
20 | 陳德祥 | HKSA |
21 | 陳穎琛 | HKSA |
22 | 陳沅蔚 | HKSA |
23 | 劉雋傑 | HKSA |
24 | 黃嘉欣 | HKSA |
25 | 提家健 | HKSA |
26 | 李子信 | HKSA |
27 | 司徒衍夆 | HKSA |
28 | 吳乙江 | HKSA |
29 | 鄧宏基 | HKSA |
30 | 黃沛昀 | HKSA |
Second Class Umpire Team (二級裁判團)
姓名 | 考取資格 | |
1 | 黃偉倫 | HKSA |
2 | 任偉恩 | HKSA |
3 | 陳嘉雯 | HKSA |
4 | 林佩君 | HKSA |
5 | 葉潔清 | HKSA |
6 | 林浩然 | HKSA |
7 | 夏莉媛 | HKSA |
8 | 歐陽貞 | HKSA |
9 | 陳燕瑜 | HKSA |
10 | 龍恩彤 | HKSA |
11 | 游淑賢 | HKSA |
12 | 楊子琪 | HKSA |
13 | 陳志海 | HKSA |
14 | 陳曉輝 | HKSA |
15 | 陳淑君 | HKSA |
16 | 鄭竣禧 | HKSA |
17 | 區詠璇 | HKSA |
18 | 陳頌睿 | HKSA |
19 | 狄振華 | HKSA |
20 | 陳洛奇 | HKSA |
21 | 張穎妍 | HKSA |
22 | 劉俊佑 | HKSA |