HKCSA Umpire list
updated on 2025.07
First Class Umpire Team (一級裁判團)
*一級裁判為現時本地最高級別之裁判
| 姓名 | 考取資格 | |
| 1 | 盧詠欣 (UD) | WBSC |
| 2 | 鍾善行 (AUD) | WBSC |
| 3 | 黃賢偉 (AUD) | WBSC |
| 4 | 張詠欣 | WBSC |
| 5 | 毛綺華 | WBSC |
| 6 | 曹嘉瑋 | WBSC |
| 7 | 高振翔 | SA |
| 8 | 伍家謙 | SA |
| 9 | 歐陽偉雄 | SA |
| 10 | 陳志恆 | HKCSA |
| 11 | 吳柏昌 | HKCSA |
| 12 | 李世昌 | HKCSA |
| 13 | 葉嘉亮 | HKCSA |
| 14 | 袁兆暉 | HKCSA |
| 15 | 陳日中 | HKCSA |
| 16 | 莊偉傑 | SA |
| 17 | 陳德祥 | HKCSA |
| 18 | 陳穎琛 | HKCSA |
| 19 | 劉雋傑 | HKCSA |
| 20 | 提家健 | HKCSA |
| 21 | 李子信 | HKCSA |
| 22 | 司徒衍夆 | HKCSA |
| 23 | 吳乙江 | HKCSA |
| 24 | 鄧宏基 | HKCSA |
| 25 | 黃沛昀 | HKCSA |
| 26 | 戴泳琳 | HKCSA |
| 27 | 林偉祥 | HKCSA |
| 28 | 譚詠塋 | HKCSA |
| 29 | 陳柏儒 | HKCSA |
| 30 | 洪海傑 | HKCSA |
| 31 | 陳曉輝 | HKCSA |
| 32 | 李建真 | HKCSA |
| 33 | Oshima Akira | Osaka |
Second Class Umpire Team (二級裁判團)
| 姓名 | 考取資格 | |
| 1 | 任偉恩 | HKCSA |
| 2 | 葉潔清 | HKCSA |
| 3 | 夏莉媛 | HKCSA |
| 4 | 歐陽貞 | HKCSA |
| 5 | 楊子琪 | HKCSA |
| 6 | 區詠璇 | HKCSA |
| 7 | 陳頌睿 | HKCSA |
| 8 | 張穎妍 | HKCSA |
| 9 | 劉俊佑 | HKCSA |
| 10 | 陳彥寧 | HKCSA |
| 11 | 鄧卓濰 | HKCSA |
| 12 | 施敏晴 | HKCSA |
| 13 | 杜禧程 | HKCSA |
| 14 | 伍展邦 | HKCSA |
| 15 | 戴祖仁 | |
| 16 | 余衞聯 | HKCSA |
| 17 | 黃大維 | HKCSA |
| 18 | 盧安宜 | HKCSA |
| 19 | 呂均 | HKCSA |
| 20 | 陳思年 | HKCSA |
| 21 | 鄧德利 | HKCSA |
