HKSA Scorer list
updated on 2022.6.8
| 1 | Yam Wai Yan | 任偉恩 (SIC) |
| 2 | Liu Ho Fai, Silver | 廖皓暉 (2nd SIC) |
| 3 | Au Yeung Ching | 歐陽貞 |
| 4 | Carmen Chan Ka Man | 陳嘉雯 |
| 5 | Chan Ho Shing | 陳浩城 |
| 6 | Chan Hoi Kei | 陳海琪 |
| 7 | Chan In Lam | 陳彥霖 |
| 8 | Chan Ka Yi Tiffany | 陳家怡 |
| 9 | Chan Kwan Yung (CKY) | 陳君融 |
| 10 | Chan Tsz Yan | 陳芷欣 |
| 11 | Chan Yin Yu | 陳燕瑜 |
| 12 | Chan Yuen Wei | 陳浣蔚 |
| 13 | Cheng Tsz Yan | 鄭梓欣 |
| 14 | Cheung Galen Ka-wo | 張嘉和 |
| 15 | Cheung Ka Yi Denise (_) | 張葭怡 |
| 16 | CHIU Hiu Wai | 趙澆慰 |
| 17 | Chow Lok Yi | 鄒樂怡 |
| 18 | Chung Tik Sze | 鍾迪施 |
| 19 | Fan Wai Kin, Charles | 范偉健 |
| 20 | Fok Po Yi | 霍寶怡 |
| 21 | Fung Sze Ching | 馮思晴 |
| 22 | Hung Chi Kit | 洪梽傑 |
| 23 | Kan Ka Yi | 簡嘉儀 |
| 24 | Ko Chun Cheung | 高振翔 |
| 25 | Kwan Shing Hei | 關誠熙 |
| 26 | Kwong Hoi Ki | 鄺凱琪 |
| 27 | Lai Lok Tung | 黎烙彤 |
| 28 | Lai Sin Yiu Di Di | 黎善瑤 |
| 29 | Lam Chun Lok, Stanley | 林俊樂 |
| 30 | Lau Hiu Kwan | 劉曉君 |
| 31 | LAU Hiu Man | 劉曉文 |
| 32 | Lau Yu Yan | 劉宇欣 |
| 33 | Lee Chong Fai | 李昶輝 |
| 34 | Lee Suet Yee | 李雪兒 |
| 35 | Lee Yin Ching | 李賢青 |
| 36 | Leo Chong Sang Yin | 莊生賢 |
| 37 | LEUNG Tak Yi | 梁得怡 |
| 38 | Leung Tsz Yan | 梁芷茵 |
| 39 | Li Pui Ying, Cole | 李佩盈 |
| 40 | Ling Yuk Sing | 凌毓聲 |
| 41 | Lo Wan Yee | 盧韻怡 |
| 42 | LO Wing Yan | 盧泳恩 |
| 43 | Loi Chak Pui | 雷澤培 |
| 44 | Mau Chun Hong | 繆俊康 |
| 45 | Mok Yin Yat | 莫然逸 |
| 46 | Ng Lok Yee | 吳樂儀 |
| 47 | Olive Chung Shuk Cheung | 鍾淑章 |
| 48 | Sin Hoi Ying, Ceci | 冼塏瑩 |
| 49 | Sin Po Shan | 單寶珊 |
| 50 | Tsui Wing Shuen | 徐穎璇 |
| 51 | Wong Cho Hei (小肥) | 黃楚曦 |
| 52 | Wong Chong Tat | 王創達 |
| 53 | Wong Pui Ki | 黃珮錡 |
| 54 | Wong Pui Wan | 黃沛昀 |
| 55 | Wong Wan Yin | 黃韻然 |
| 56 | Wu Ya Di | 吳亞娣 |
| 57 | Yau Suk Yin, Ruby | 游淑賢 |
| 58 | Yeung Li Kwan | 楊理君 |
| 59 | YEUNG Tsz Ki | 楊子琪 |
| 60 | Yim Cho Kiu | 嚴楚翹 |
