30
入選球員名單(排名按姓氏/英文名字順序)
| # | 姓名(中文) | English Name |
|---|---|---|
| 1 | 歐陽芷晴 | Au Yeung Chi Ching |
| 2 | 陳曉欣 | Chan Hiu Yan |
| 3 | 陳秀蕊 | Chan Sau Yui |
| 4 | 陳思韻 | Chan Sze Wun Jasmine |
| 5 | 陳穎琛 | Chan Wing Sum |
| 6 | 陳依琳 | Chan Yee Lam |
| 7 | 趙澆慰 | Chiu Hiu Wai |
| 8 | 邱莉之 | Chiu Lee Chi |
| 9 | 黎烙彤 | Lai Lok Tung |
| 10 | 林佩君 | Lam Pui Kwan |
| 11 | 林天心 | Lam Tin Sum Tina |
| 12 | 劉曉君 | Lau Hiu Kwan |
| 13 | 劉雪汶 | Lau Suet Man |
| 14 | 梁芷茵 | Leung Tsz Yan |
| 15 | 龐叡芝 | Pong Yui Chi |
| 16 | 黃楚曦 | Wong Cho Hei |
| 17 | 黃皓晴 | Wong Ho Ching |
備註 Remark:
球員入選名單有可能因應上訴申請而作出調整。
The selected athlete list may be amended or adjusted, subject to the appeal application.
