12
入選球員名單(排名按姓氏/英文名字順序)
| # | 性別 Gender | 姓名(中文) | 英文姓名 English Name |
|---|---|---|---|
| 1 | F | 陳樂希 | Chan Lok Hei |
| 2 | F | 陳靖 | Chan Ching |
| 3 | F | 郭樂澄 | Kwok Lok Ching |
| 4 | F | 林倚勤 | Lam Yee Kan |
| 5 | F | 劉允琦 | Lau Yun Chi Keira |
| 6 | F | 劉芷悠 | Lau Tsz Yau |
| 7 | F | 梁洛陶 | Leung Lok To |
| 8 | F | 梁愷悠 | Leung Hoi Yo Yovi |
| 9 | F | 李棹庭 | Li Cheuk Ting |
| 10 | F | 林昱伶 | Lin Yu Ling |
| 11 | F | 陸紫澄 | Luk Tsz Ching |
| 12 | F | 吳楚君 | Ng Chor Kwan |
| 13 | F | 吳昕渝 | Ng Yan Yu |
| 14 | F | 蕭凱情 | Siu Hoi Ching |
| 15 | F | 蘇瀅夢 | So Ying Mung |
| 16 | F | 王忻茹 | Wong Yan Yu |
| 17 | F | 黃瑞媛 | Wong Sui Wun |
| 18 | F | 王思晴 | Wang Natalie |
| 19 | F | 黃靖攸 | Wong Ching Yau |
| 20 | F | 劉明澈 | Lau Ming Chit Macy |
備註 Remark:
球員入選名單有可能因應上訴申請而作出調整。
The selected athlete list may be amended or adjusted, subject to the appeal application.
